우리금융 2007 택견배틀
월 | 날짜 | 배틀 | 출전조 | 출전팀 |
4 | 4/14 | 1,2배틀 | 청룡, 봉황 | 경기대 : 다 무 / 서울 노원 : 안암비각패 |
4/28 | 3,4배틀 | 백호, 금계 | 성대 명륜 : 서울 종로 / 영산대 : 성대 율전 | |
5 | 5/5 | 5,6배틀 | 주작, 청룡 | 고려대 : 서울대 / 용인대 : 전통 경남 |
5/12 | 7,8배틀 | 백호, 봉황 | 서울 양천 : 인하대 / 연세대 : 대택 서울 | |
5/19 | 9,10배틀 | 현무, 금계 | 경북 성주 : 경희대 / 국민대 : 충북 증평 | |
5/26 | 11,12배틀 | 현무, 주작 | 전주 덕진 : 우리은행 / 서울 강동 : 대택 경기 | |
6 | 6/2 | 13,14배틀 | 청룡, 봉황 | 경기대 : 용인대 / 서울 노원 : 연세대 |
6/9 | 15,16배틀 | 청룡, 봉황 | 다 무 : 전통 경남 / 안암비각패 : 대택 서울 | |
6/16 | 17,18배틀 | 백호, 현무 | 서울 종로 : 인하대 / 경북 성주 : 전주 덕진 | |
6/23 | 19,20배틀 | 주작, 금계 | 고려대 : 서울 강동 / 영산대 : 국민대 | |
6/30 | 21,22배틀 | 백호, 금계 | 성대 명륜 : 서울 양천 / 성대 율전 : 충북 증평 | |
7 | 7/7 | 23,24배틀 | 주작, 현무 | 서울대 : 대택 경기 / 경희대 : 우리은행 |
7/14 | 25,26배틀 | 청룡, 봉황 | 경기대 : 전통 경남 / 서울 노원 : 대택 서울 | |
7/21 | 27,28배틀 | 백호, 금계 | 성대 명륜 : 인하대 / 영산대 : 충북 증평 | |
7/28 | 29,30배틀 | 주작, 현무 | 고려대 : 대택 경기 / 경북 성주 : 우리은행 | |
8 | 8/4 | 31,32배틀 | 청룡, 봉황 | 용인대 : 다 무 / 연세대 : 안암비각패 |
8/11 | 33,34배틀 | 백호, 금계 | 서울 양천 : 서울 종로 / 국민대 : 성대 율전 | |
8/18 | 35,36배틀 | 주작, 현무 | 서울 강동 : 서울대 / 전주 덕진 : 경희대 | |
8/25 | 37,38배틀 | 16강전 | 청룡 1위 : ③ 4위 / 백호 1위 : 금계 2위 | |
9 | 9/1 | 39,40배틀 | 16강전 | 주작 1위 : ③ 2위 / 현무 2위 : 봉황 2위 |
9/8 | 41,42배틀 | 16강전 | 현무 1위 : ③ 3위 / 봉황 1위 : 주작 2위 | |
9/15 | 43,44배틀 | 16강전 | 금계 1위 : ③ 1위 / 청룡 2위 : 백호 2위 | |
9/29 | 45,46배틀 | 8강전 | 37배틀 승 : 38배틀 승 / 39배틀 승 : 40배틀 승 | |
10 | 10/6 | 47,48배틀 | 8강전 | 41배틀 승 : 42배틀 승 / 43배틀 승 : 44배틀 승 |
10/13 | 49,50배틀 | 4강전 | 45배틀 승 : 46배틀 승 / 47배틀 승 : 48배틀 승 | |
10/27 | 51,52배틀 | 3,4위/결승 | 49배틀 패 : 50배틀 패 / 49배틀 승 : 50배틀 승 |
참고
위 대진표는 대학팀의 중간고사와 기말고사 기간을 최대한 배려했습니다.
③은 와일드카드를 의미합니다. 와일드카드는 각 조의 3위중 예선 성적 순입니다.
문의 (사)결련택견협회 사무국장 김병구 011-9777-6947 / 02-733-2469