태권도 유단자들로 빠른 발을 이용한 공격을 주로 펼치는 산산수수는 구자용과 김기수, 최현호가 1승씩을 따내며 선전했으나 패하면서 2패를 기록하게 되었다.
지난 경기 4승을 따내며 올 해 고려대 첫 승의 일등공신이었던 박경재는 오늘도 마지막 선수로 등장 7초만에 전광석화같은 후려차기로 팀을 승리로 이끌었다.
올 해 완전 부활했다는 말을 듣고 있는 고려대는 2승으로 경기대와 공동1위에 올라 있으며, 8월 8일 주작조 최강자를 가리는 두 팀이 한 판 격돌하게 된다. 산산수수는 8월 15일 열릴 경기수원과의 배틀에서 다시 한번 첫 승에 도전하게 된다.
[2009년7월 11일 TKB미디어]
날짜 | 7월 11일 토요일 | 배틀 No. | 19배틀 | ||||
팀 | 고려대 VS 산산수수 | 시간 | 17:06~17:25 | ||||
순서 | 고려대 | 경고 | 산산수수 | 경고 | 승리선수 | 승리기술 | 시간 |
1 | 강태경 | 구자용 | 구자용 | 오금걸이 | 1분56초 | ||
2 | 이광휘 | 구자용 | 이광휘 | 오금잽이 | 13초 | ||
3 | 이광휘 | 구준혁 | 이광휘 | 엉덩걸이 | 19초 | ||
4 | 한경덕 | 김효식 | 비신사적행위 | 한경덕 | 후려차기 | 44초 | |
5 | 한경덕 | 김기수 | 김기수 | 오금잽이 | 4분17초 | ||
6 | 권현우 | 김기수 | 권현우 | 되치기 | 36초 | ||
7 | 권현우 | 최현호 | 최현호 | 후려차기 | 11초 | ||
8 | 박경재 | 최현호 | 박경재 | 후려차기 | 7초 | ||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
*이광휘는 4번째 경기에서 부상으로 물러나고 후보선수 한경덕으로 교체됨